| Schlafplätze | Earth | Passion | North |
|---|---|---|---|
| 4 Schlafplätze | check | check | check |
| 6 Schlafplätze mit Anbau/Erker auf der linken Seite (Zubehör) | check | check | check |
| 8 Schlafplätze mit Anbau/Erker auf beiden Seiten (Zubehör) | check | check | |
| Erweiterungen | |||
| Frontsonnendach möglich (Zubehör) | check | check | check |
| Front für das Sonnendach (Zubehör) | check | check | |
| Sonnendach über der Küche auf der rechten Seite (Zubehör) | check | check | |
| Front für das seitliche Küchen-Sonnendach (Zubehör) | check | ||
| Seite für das seitliche Küchen-Sonnendach (Zubehör) | check | ||
| Anbau/Erker auf der linken Seite (Zubehör) | check | check | check |
| Anbau/Erker auf der rechten Seite (Zubehör) | check | check | |
| Schlafkabinen | |||
| 2 Schlafkabinen | check | check | check |
| Stoffunterboden in Schlafkabine | check | check | |
| Küche | |||
| Küche an der Heckklappe (Zubehör) | check | check | check |
| Die Küche kann aus dem Zelt herausgeschwenkt werden | check | check | |
| Überdachter Küchenbereich im Freien (Zubehör) | check | check | |
| Aufbewahrungslösungen | |||
| Staufächer pro Schlafkabine | 2 | 3 | 2 |
| Kleiderstange zwischen den Schlafkabinen | check | check | check |
| Geschlossenes Staufach (mit Boden) unter den Schlafkabinen | check | check | check |
| Offenes Staufach (ohne Boden) unter den Schlafkabinen | check | check | |
| Staufach zwischen den Schlafkabinen | check | check | check |
| Staufach in der linken Schlafkabine | check | check | |
| Stauraumabdeckung in der rechten Schlafkabine | check | check | check |
| Wohnbereich | |||
| Stehhöhe | 225 cm | 190 - 225 cm | 190 - 225 cm |
| Lichtstreifen in der Decke | check | check | |
| Das Fußende der linken Matratze kann in ein Sofa umgewandelt werden | check | check | check |
| Optionen für die Belüftung | |||
| Belüftung mit Moskitonetzen in den Schlafkabinen | check | check | check |
| Front kann abgeklappt und/oder herausgenommen werden | check | check | check |
| Linke Seite kann abgeklappt und/oder herausgenommen werden | check | check | check |
| Rechte Seite kann abgeklappt und/oder herausgenommen werden | check | check | |
| Fenster können auf beiden Seiten geöffnet werden | check | check | check |
| Die Vordertür kann mit einem Reißverschluss an der Seite befestigt werden | check | ||
| Front kann als Tür weggerollt werden | check | check | |
| Verandastange kann vorne verwendet werden | check | ||
| Verandastange kann auf der linken Seite verwendet werden | check | check | check |
| Verandastange kann auf der rechten Seite verwendet werden | check | check | |
| Andere | |||
| Dachüberstand an der Zeltfront | check | check | |
| Buglaufrad | check | check | check |
| Obenliegendes Gestänge für freien Zugang zum Anbau | check | check | |
| Aufbauzeit | 15 - 20 min | 15 - 20 min | 15 min |
| Farben des Zeltstoffes | Hellbraun / Dunkelbraun | Grau / sandfarben | Blau / Grau |
