| Sengeplasser | Earth | Passion | North |
|---|---|---|---|
| 4 sengeplasser | check | check | check |
| 6 sengeplasser totalt med anneks på venstre side (ekstrautstyr) | check | check | check |
| 8 sengeplasser totalt med anneks på begge sider (ekstrautstyr) | check | check | |
| Utvidelser | |||
| Solseil foran (ekstrautstyr) | check | check | check |
| Front for solseil (ekstrautstyr) | check | check | |
| Solseil/sidetelt ved kjøkkenet på høyre side (ekstrautstyr) | check | check | |
| Front til sidetelt (ekstrautstyr) | check | ||
| Side til sidetelt (ekstrautstyr) | check | ||
| Anneks til venstre side (ekstrautstyr) | check | check | check |
| Anneks til høyre side (ekstrautstyr) | check | check | |
| Sovekabiner | |||
| 2 sovelugarer | check | check | check |
| Bunn i sovekabinene | check | check | |
| Kjøkken | |||
| Kjøkken på bakluken (ekstrautstyr) | check | check | check |
| Kjøkkenet kan svinges ut av teltet | check | check | |
| Overbygd utekjøkken (ekstrautstyr) | check | check | |
| Oppbevaringsløsninger | |||
| Oppbevaringslommer per sovekupé | 2 | 3 | 2 |
| Garderobeskinne mellom sovekabiner | check | check | check |
| Lukket bagasjerom (med bunn) under sovelugarene | check | check | check |
| Åpent bagasjerom (uten bunn) under sovelugarene | check | check | |
| Oppbevaringskappe mellom sovelugarene | check | check | check |
| Oppbevaringskappe ved venstre sovesofa | check | check | |
| Oppbevaringskappe ved høyre sovesofa | check | check | check |
| Oppholdsrom | |||
| Ståhøyde | 225 cm | 190 - 225 cm | 190 - 225 cm |
| Lyspaneler i taket | check | check | |
| Madrassbunnen kan gjøres om til en sofa | check | check | check |
| Alternativer for ventilasjon | |||
| Ventilasjon med myggnett i sovekabinene | check | check | check |
| Fronten kan åpnes med glidelås | check | check | check |
| Venstre side kan åpnes med glidelås | check | check | check |
| Høyre side kan åpnes med glidelås | check | check | |
| Vinduer kan åpnes på begge sider | check | check | check |
| Frontdør kan lynes til siden | check | ||
| Fronten kan glidelåses til siden for døråpning | check | check | |
| Verandastang kan brukes foran | check | ||
| Verandastang kan brukes på venstre side | check | check | check |
| Verandastang kan brukes på høyre side | check | check | |
| Andre | |||
| Forheng på teltfronten | check | check | |
| Nesehjul | check | check | check |
| Sidebjelker i taket for enkel tilgang til anneks og kjøkken | check | check | |
| Oppsetttid | 15 - 20 min | 15 - 20 min | 15 min |
| Farger på teltduken | Lysebrun / mørkebrun | Grå / sandfarget | Blå / grå |
